1 x de R$5.297,00 sem juros | Total R$5.297,00 | |
2 x de R$2.916,26 | Total R$5.832,53 | |
3 x de R$1.972,43 | Total R$5.917,28 | |
4 x de R$1.494,28 | Total R$5.977,13 | |
5 x de R$1.206,97 | Total R$6.034,87 | |
6 x de R$1.011,02 | Total R$6.066,12 | |
7 x de R$868,25 | Total R$6.077,78 | |
8 x de R$766,87 | Total R$6.134,99 | |
9 x de R$685,90 | Total R$6.173,12 | |
10 x de R$619,54 | Total R$6.195,37 | |
11 x de R$568,27 | Total R$6.250,99 | |
12 x de R$522,59 | Total R$6.271,12 |
1 x de R$5.297,00 sem juros | Total R$5.297,00 | |
2 x de R$2.903,82 | Total R$5.807,63 | |
3 x de R$1.963,95 | Total R$5.891,85 | |
4 x de R$1.474,68 | Total R$5.898,74 | |
5 x de R$1.211,00 | Total R$6.055,00 | |
6 x de R$1.009,26 | Total R$6.055,53 | |
7 x de R$883,24 | Total R$6.182,66 | |
8 x de R$772,90 | Total R$6.183,19 | |
9 x de R$704,44 | Total R$6.339,98 | |
10 x de R$639,08 | Total R$6.390,83 | |
11 x de R$581,03 | Total R$6.391,36 | |
12 x de R$539,01 | Total R$6.468,17 |
Capacidade: 256 GB
Tamanho da tela 11 "
Marca
|
Apple |
---|---|
Linha
|
iPad |
Modelo
|
Air M3 |
Versão
|
M3 |
Modelo alfanumérico
|
A3266 |
Nome do sistema operacional
|
iPadOS |
---|---|
Versão do sistema operacional
|
18 |
Homologação Anatel Nº
|
257824019930 |
---|
Conectividade
|
MIMO, USB-C, Wi-Fi |
---|---|
Versão de Bluetooth
|
5.3 |
Capacidade total do módulo de memória RAM
|
8 GB |
---|---|
Capacidade
|
256 GB |
Tamanho da tela
|
11 " |
---|---|
Altura da tela
|
1,1 cm |
Quantidade de câmeras traseiras
|
1 |
---|
Fabricante
|
Apple |
---|---|
Quantidade de câmeras frontais
|
1 |
O iPad Air 11 (2025) combina desempenho e mobilidade para uma experiência moderna. Equipado com o processador M3 oferece eficiência e velocidade para multitarefas. Sua tela IPS LCD de 11" proporciona imagens nítidas e cores vibrantes, enquanto a câmera principal de 12 MP grava em 4K para capturas detalhadas. A bateria de longa duração permite uso prolongado sem interrupções.