1 x de R$10.497,00 sem juros | Total R$10.497,00 | |
2 x de R$5.779,12 | Total R$11.558,25 | |
3 x de R$3.908,73 | Total R$11.726,20 | |
4 x de R$2.961,20 | Total R$11.844,81 | |
5 x de R$2.391,85 | Total R$11.959,23 | |
6 x de R$2.003,53 | Total R$12.021,16 | |
7 x de R$1.720,61 | Total R$12.044,26 | |
8 x de R$1.519,70 | Total R$12.157,63 | |
9 x de R$1.359,24 | Total R$12.233,20 | |
10 x de R$1.227,73 | Total R$12.277,29 | |
11 x de R$1.126,14 | Total R$12.387,51 | |
12 x de R$1.035,62 | Total R$12.427,40 |
1 x de R$10.497,00 sem juros | Total R$10.497,00 | |
2 x de R$5.754,46 | Total R$11.508,91 | |
3 x de R$3.891,94 | Total R$11.675,81 | |
4 x de R$2.922,36 | Total R$11.689,46 | |
5 x de R$2.399,82 | Total R$11.999,12 | |
6 x de R$2.000,03 | Total R$12.000,17 | |
7 x de R$1.750,30 | Total R$12.252,10 | |
8 x de R$1.531,64 | Total R$12.253,15 | |
9 x de R$1.395,98 | Total R$12.563,86 | |
10 x de R$1.266,46 | Total R$12.664,63 | |
11 x de R$1.151,43 | Total R$12.665,68 | |
12 x de R$1.068,16 | Total R$12.817,89 |
Tamanho da tela: 15 "
Marca de placa gráfica integrada
|
Apple |
---|
Capacidade de disco SSD
|
512 GB |
---|
Capacidade total do módulo de memória RAM
|
8 GB |
---|
Tamanho da tela
|
15 " |
---|
Marca do processador
|
Apple |
---|---|
Linha do processador
|
Chip M3 |
Modelo do processador
|
M3 |
Quantidade de núcleos
|
8 |
Tipo de produto
|
Notebook |
---|---|
Conectividade
|
USB |
Homologação Anatel Nº
|
111172201993 |
Marca
|
Apple |
---|---|
Modelo
|
MacBook Air 15-inch |
Cor
|
Midnight |
Modelo detalhado
|
MRYV3LL/A |
Nome do sistema operacional
|
macOS |
---|
Com saída para fones de ouvido
|
Sim |
---|
Com webcam
|
Sim |
---|
Com microfone
|
Sim |
---|---|
Com teclado numérico
|
Não |
Idioma do teclado
|
Inglês |