1 x de R$26.197,00 sem juros | Total R$26.197,00 | |
2 x de R$14.422,76 | Total R$28.845,52 | |
3 x de R$9.754,89 | Total R$29.264,67 | |
4 x de R$7.390,17 | Total R$29.560,69 | |
5 x de R$5.969,25 | Total R$29.846,24 | |
6 x de R$5.000,13 | Total R$30.000,80 | |
7 x de R$4.294,06 | Total R$30.058,44 | |
8 x de R$3.792,67 | Total R$30.341,37 | |
9 x de R$3.392,22 | Total R$30.529,98 | |
10 x de R$3.064,00 | Total R$30.640,01 | |
11 x de R$2.810,46 | Total R$30.915,08 | |
12 x de R$2.584,55 | Total R$31.014,63 |
1 x de R$26.197,00 sem juros | Total R$26.197,00 | |
2 x de R$14.361,20 | Total R$28.722,39 | |
3 x de R$9.712,97 | Total R$29.138,92 | |
4 x de R$7.293,24 | Total R$29.172,98 | |
5 x de R$5.989,16 | Total R$29.945,79 | |
6 x de R$4.991,40 | Total R$29.948,41 | |
7 x de R$4.368,16 | Total R$30.577,14 | |
8 x de R$3.822,47 | Total R$30.579,76 | |
9 x de R$3.483,91 | Total R$31.355,19 | |
10 x de R$3.160,67 | Total R$31.606,68 | |
11 x de R$2.873,57 | Total R$31.609,30 | |
12 x de R$2.665,76 | Total R$31.989,16 |
Tamanho da tela: 16.2 "
Com tela tátil: Não
Marca
|
Apple |
---|---|
Linha
|
MacBook Pro |
Modelo
|
MacBook Pro 16 M4 Pro |
Modelo alfanumérico
|
MX2Y3LL/A |
Placa gráfica
|
Apple M4 14-Core GPU |
---|---|
Marca do processador
|
Apple |
Linha do processador
|
M4 |
Modelo do processador
|
M4 Pro |
Quantidade de núcleos
|
14 |
Peso
|
2,1 kg |
---|
Capacidade de disco SSD
|
512 GB |
---|
Capacidade total do módulo de memória RAM
|
48 GB |
---|---|
Tipo de memória RAM
|
Integrada |
Taxa de atualização da tela
|
120 Hz |
---|---|
Resolução da tela
|
3546 px x 2234 px |
Com tela tátil
|
Não |
Tamanho da tela
|
16,2 " |
Nome do sistema operacional
|
macOS |
---|---|
Versão do sistema operacional
|
Sequoia |
Fabricante
|
Apple |
---|---|
Otimizado para IA
|
Não |
Homologação Anatel Nº
|
127822301993 |